次项 设备名称 品牌 用途 精度 数量
1 CNC电脑锣 北京精雕 CNC加工 0.005 2
2 CNC电脑锣 台一盈拓 CNC加工 0.01 4
3 CNC电脑锣 台湾大金 CNC加工 0.01 2
4 CNC电脑锣 台湾奇发 CNC加工 0.02 1
5 CNC电脑锣 台湾丽驰 CNC加工 0.02 1
6 高速雕刻机 嘉铁 CNC加工 0.01 3
7 镜面火花机 牧野 放电 0.005 2
8 镜面火花机 迪蒙斯巴克 放电 0.01 5
9 慢走丝 牧野 线割 0.003 1
10 慢走丝 台湾庆鸿640 线割 0.005 1
11 慢走丝 台湾庆鸿430 线割 0.005 1
12 细孔放电机 日本三野 放电 0.05 1
13 磨床 台湾旺磐 研磨 0.005 3
14 磨床 台湾莹瞬 研磨 0.002 3
15 大水磨 建德 研磨 0.005 1
16 铣床 台湾快捷 钻孔加工 0.01 1
17 铣床 建德 钻孔加工 0.03 3
18 摇臂钻 台湾鸿昌 钻孔加工 0.05 1
19 小钻床 钻孔加工 0.05 3
20 车床 台湾鸿昌 圆工件加工 0.01 1
21 喷砂机 台湾天德 喷砂 0.01 1
22 镭雕机 百盛 刻字/打LOGO  0.02 1
23 二次元 三丰 测量 0.005 1
24 三次元 海克斯康(思瑞) 测量 0.005 1
25 2.5次元 海克斯康(思瑞) 测量 0.005 1

Copyright © 2022 东莞市华升精密模具有限公司 版权所有
主营:电脑机箱外壳、鼠标键盘外壳、耳机外壳等
技术支持【东莞网站建设